| 発行会社 | 名称 | ANAダイナースカード | 利用限度額 | 総額 | 一律制限なし |
| 国際ブランド | ダイナース | 注意 | - | ||
| 年会費 | 初年度(本人) | 21,000円 | 審査発行 | 審査期間 | - |
| 2年目以降(本人) | 21,000円 | カード発行期間 | - | ||
| 初年度(家族) | 6,300円 | 入会資格 | 年齢 | - | |
| 2年目以降(家族) | 6,300円 | 年収 | - | ||
| ETCカード | ○ | その他資格 | その他資格 ご入会に際しては、クラブとしての所定の審査がございます。 | ||
| ショッピング 金利・手数料 |
限度額 | 制限無し | キャッシング 金利・手数料 |
限度額 | 0〜50万円 |
| 分割利率 | - | キャッシング利率 | カード会社の公式HPをご参照ください。 | ||
| リボ利率 | カード会社の公式HPをご参照ください。 | 遅延損害金 | カード会社の公式HPをご参照ください。 |
| 付帯保険・補償内容 | 海外旅行傷害保険 | 最高1億円 | ポイントプログラム・キャッシュバック | ポイントプログラム名 | クラブポイント |
| 国内旅行傷害保険 | 最高1億円 | ポイント付与率 | 1000円利用で0.1pt | ||
| ショッピング保険 | 年間最高500万円 | ボーナス | - | ||
| オンライン・プロテクション | - | キャッシュバック率 | - | ||
| その他保険・補償 | カード会社への紛失・盗難のお届け日から遡って60日以降に発生した損害を補償 | 有効期限 | 無期限 | ||
| 電子マネー | 対応電子マネー | Edy | 備考 | - | |
| ポイント移行 ※金利率時 |
ANAマイル移行 | 10000マイル | 返済方法 | 返済方式 | 一回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い |
| JALマイル移行 | - | 返済期間 | - | ||
| デルタ スカイマイル移行 | 100000マイル | 支払方法 | 口座引落し | ||
| 楽天ポイント移行 | - | 担保 | - |
