| 海外旅行保険 | 死亡・後遺障害 | 最高5,000万円 |
| 傷害治療費用 | 最高300万円 | |
| 疾病治療費用 | 最高300万円 | |
| 賠償責任 | 最高5,000万円 | |
| 携行品損害 | 最高50万円 | |
| 救援者費用 | 最高500万円 | |
| 国内旅行傷害保険 | 死亡・後遺障害 | 最高5,000万円 |
| 入院 | 日額 5,000円 | |
| 手術 | 最高20万円 | |
| 通院 | 日額 2,000円 | |
| お買い物安心保険 | カード利用による商品の破損・盗難 | 年間300万円 |
全国の主要27空港の空港ラウンジを無料で利用できます。
世界主要55都市に設置されたVJデスクから、現地最新情報や交通機関案内、各種レストランやイベントチケットの予約や手配、トラブル発生時の対応までを、電話一本で日本語サポート。ゴールドカードなら専用ゴールドデスクなのでさらに安心。
ケータイが小銭入れに変身。カード情報を登録した携帯電話を使ってお買い物ができます。ポストペイ方式なので、事前チャージも不要で便利です。
支払方法をリボ払いに設定すれば、なんと年会費が半額に。ポイント付与率も2倍になります。
怪我や病気だけでなく、ストレスや健康上の不安について、医師など専門家が24時間年中無休で相談に応じてくれます。
| 発行会社 | 名称 | 三井住友VISAゴールドカード | 利用限度額 | 総額 | 70万〜200万円 |
| 国際ブランド | VISA MasterCard | 注意 | - | ||
| 年会費 | 初年度(本人) | 無料 | 審査発行 | 審査期間 | 最短1週間 |
| 2年目以降(本人) | 10,500円 |
カード発行期間 | 最短1週間 | ||
| 初年度(家族) | 一人目無料 | 入会資格 | 年齢 | 30歳以上 | |
| 2年目以降(家族) | 一人目無料 | 年収 | - | ||
| ETCカード | ○ | その他資格 | 原則として、満30歳以上で、ご本人に安定継続収入のある方 ※ゴールドカード独自の審査基準により発行させていただきます。 |
||
| ショッピング 金利・手数料 |
限度額 | 70〜200万円 | キャッシング 金利・手数料 |
限度額 | - |
| 分割利率 | 12.00%〜14.75% | キャッシング利率 | - | ||
| リボ利率 | 15.00% | 遅延損害金 | - |
| 付帯保険・補償内容 | 海外旅行傷害保険 | 5,000万円 | ポイントプログラム・キャッシュバック | ポイントプログラム名 | ワールドプレゼント |
| 国内旅行傷害保険 | 5,000万円 | ポイント付与率 | 1000円利用で1pt | ||
| ショッピング保険 | 300万円 | ボーナス | - | ||
| オンライン・プロテクション | - | キャッシュバック率 | 1pt=3円 | ||
| その他保険・補償 | - | 有効期限 | ポイント獲得から3年 |
||
| 電子マネー | 対応電子マネー | iD、WAON、PiTaPa | 備考 | - | |
| ポイント移行 ※金利率時 |
ANAマイル移行 | 10000マイル | 返済方法 | 返済方式 | 1回払い・2回払い・分割払い・リボ払い・ボーナス一括払い |
| JALマイル移行 | - | 返済期間 | - | ||
| デルタ スカイマイル移行 | - | 支払方法 | 口座引落し |
||
| 楽天ポイント移行 | 5000ポイント | 担保 | - |
