| 発行会社 | 名称 | MUFGカード ゴールドプレステージ | 利用限度額 | 総額 | 50万〜300万 |
| 国際ブランド | VISA MasterCard JCB | 注意 | - | ||
| 年会費 | 初年度(本人) | 年会費無料(オンライン入会に限る)、通常10,500円 | 審査発行 | 審査期間 | 最短即日発行 |
| 2年目以降(本人) | 10,500円 | カード発行期間 | - | ||
| 初年度(家族) | 無料 | 入会資格 | 年齢 | 20 | |
| 2年目以降(家族) | 無料 | 年収 | - | ||
| ETCカード | ○ | その他資格 | 20歳以上 | ||
| ショッピング 金利・手数料 |
限度額 | - | キャッシング 金利・手数料 |
限度額 | - |
| 分割利率 | - | キャッシング利率 | - | ||
| リボ利率 | - | 遅延損害金 | - |
| 付帯保険・補償内容 | 海外旅行傷害保険 | 最高5,000万円 | ポイントプログラム・キャッシュバック | ポイントプログラム名 | グローバルポイント |
| 国内旅行傷害保険 | 最高5,000万円 | ポイント付与率 | 1000円利用で1pt | ||
| ショッピング保険 | 最高300万円 | ボーナス | - | ||
| オンライン・プロテクション | 不正利用補償 | キャッシュバック率 | - | ||
| その他保険・補償 | 国内・海外渡航便遅延保険 | 有効期限 | 2年間 | ||
| 電子マネー | 対応電子マネー | - | 備考 | グローバルPLUS 1年間のショッピング利用実績に応じて、翌1年間のポイント付与率を優遇するプレミアムサービス |
|
| ポイント移行 ※金利率時 |
ANAマイル移行 | - | 返済方法 | 返済方式 | 一括、分割、リボ |
| JALマイル移行 | 2000マイル | 返済期間 | - | ||
| デルタ スカイマイル移行 | - | 支払方法 | - | ||
| 楽天ポイント移行 | 3000ポイント | 担保 | - |
