
| 発行会社 | 名称 | MUFGカード・ゴールド・アメリカン・エキスプレス・カード | 利用限度額 | 総額 | 10〜200万円 |
| 国際ブランド | AMEX | 注意 | - | ||
| 年会費 | 初年度(本人) | 無料 | 審査発行 | 審査期間 | 最短翌営業日 |
| 2年目以降(本人) | 2,000円 | カード発行期間 | 最短翌営業日 | ||
| 初年度(家族) | 無料 | 入会資格 | 年齢 | 18才以上(学生除く) | |
| 2年目以降(家族) | 無料 | 年収 | - | ||
| ETCカード | ○ | その他資格 | 原則として本人または配偶者に安定した収入のある方 | ||
| ショッピング 金利・手数料 |
限度額 | 10〜200万円 | キャッシング 金利・手数料 |
限度額 | 0〜10万円 |
| 分割利率 | - | キャッシング利率 | - | ||
| リボ利率 | 15.00% | 遅延損害金 | - |
| 付帯保険・補償内容 | 海外旅行傷害保険 | 2,000万円 | ポイントプログラム・キャッシュバック | ポイントプログラム名 | グローバルポイント |
| 国内旅行傷害保険 | - | ポイント付与率 | 1000円利用で1pt | ||
| ショッピング保険 | 年間限度額100万円 | ボーナス | ■国内利用1.5倍(入会初年度) ■海外利用2倍 ■入会時に指定したアニバーサリー月はポイント1.5倍 |
||
| オンライン・プロテクション | - | キャッシュバック率 | - | ||
| その他保険・補償 | - | 有効期限 | 24ヶ月 | ||
| 電子マネー | 対応電子マネー | - | 備考 | - | |
| ポイント移行 ※金利率時 |
ANAマイル移行 | - | 返済方法 | 返済方式 | 口座引き落とし |
| JALマイル移行 | - | 返済期間 | - | ||
| デルタ スカイマイル移行 | - | 支払方法 | - | ||
| 楽天ポイント移行 | 5000ポイント | 担保 | - |
