| 発行会社 | 名称 | Initial(イニシャル) | 利用限度額 | 総額 | 10〜100万円 |
| 国際ブランド | VISA MasterCard JCB | 注意 | 学生:10万円 | ||
| 年会費 | 初年度(本人) | 無料 | 審査発行 | 審査期間 | 最短翌営業日(JCBを除く) |
| 2年目以降(本人) | 1,312円 | カード発行期間 | 最短翌営業日(JCBを除く) | ||
| 初年度(家族) | 無料 | 入会資格 | 年齢 | 18才〜29才 | |
| 2年目以降(家族) | 420円 | 年収 | 安定した収入のある方 | ||
| ETCカード | ○ | その他資格 | 18才〜29才(高校生除く) | ||
| ショッピング 金利・手数料 |
限度額 | - | キャッシング 金利・手数料 |
限度額 | - |
| 分割利率 | - | キャッシング利率 | - | ||
| リボ利率 | - | 遅延損害金 | - |
| 付帯保険・補償内容 | 海外旅行傷害保険 | 2000万円 | ポイントプログラム・キャッシュバック | ポイントプログラム名 | グローバルポイント |
| 国内旅行傷害保険 | - | ポイント付与率 | 1000円利用で1pt | ||
| ショッピング保険 | 100万円 | ボーナス | ■入会後3ヶ月間ポイント3倍 ■グローバルPLUS(イニシャル) 月間利用金額に応じて、当月獲得する基本ポイントの付与率を優遇するプレミアムサービス。 ・PLUS20/月間3万円以上10万円未満利用⇒当月20%UP ・PLUS50/月間10万円以上利用⇒当月50%UP ■POINT名人.com 「POINT名人.com」のサイトを通じてWebショップで買物をすると通常ポイントの2〜25倍に! |
||
| オンライン・プロテクション | - | キャッシュバック率 | - | ||
| その他保険・補償 | - | 有効期限 | 24ヶ月 | ||
| 電子マネー | 対応電子マネー | VISA Touch | 備考 | - | |
| ポイント移行 ※金利率時 |
ANAマイル移行 | - | 返済方法 | 返済方式 | 口座引き落とし |
| JALマイル移行 | 2000マイル | 返済期間 | - | ||
| デルタ スカイマイル移行 | - | 支払方法 | - | ||
| 楽天ポイント移行 | 5000ポイント | 担保 | - |
