| 発行会社 | 名称 | 東京メトロTo Me CARD ゴールドカード | 利用限度額 | 総額 | 50〜100万円 |
| 国際ブランド | VISA MasterCard | 注意 | - | ||
| 年会費 | 初年度(本人) | 10,500円 | 審査発行 | 審査期間 | 最短2営業日 |
| 2年目以降(本人) | 10,500円 | カード発行期間 | 4週間程度 | ||
| 初年度(家族) | 無料 | 入会資格 | 年齢 | 25歳以上 | |
| 2年目以降(家族) | 無料 | 年収 | - | ||
| ETCカード | ○ | その他資格 | 原則として年齢25歳以上の安定した継続収入のあるお勤め(自営)の方 | ||
| ショッピング 金利・手数料 |
限度額 | 50〜100万円 | キャッシング 金利・手数料 |
限度額 | 40〜70万円 |
| 分割利率 | 12.25%〜18.00% | キャッシング利率 | 15.00%〜18.00% | ||
| リボ利率 | 15.00% | 遅延損害金 | 14.60%〜21.90% |
| 付帯保険・補償内容 | 海外旅行傷害保険 | 5000万円 | ポイントプログラム・キャッシュバック | ポイントプログラム名 | メトロポイント |
| 国内旅行傷害保険 | 5000万円 | ポイント付与率 | 1000円利用で5pt | ||
| ショッピング保険 | 300万円 | ボーナス | ・メトロへのご乗車1回につき5ポイント ・ショッピングご利用総額100万円毎にメトロポイント5,000ポイントボーナスポイントとしてプレゼント |
||
| オンライン・プロテクション | ネットセーフティサービス | キャッシュバック率 | - | ||
| その他保険・補償 | - | 有効期限 | 翌々年の3月末日まで(最長2年間) | ||
| 電子マネー | 対応電子マネー | PASMO、VISA Touch、SmartPlus | 備考 | To Me CARDのご利用やメトロへの乗車などでポイントが貯まり、貯まったポイントはPASMOへのチャージやANAのマイルなどに移行することが出来ます。 | |
| ポイント移行 ※金利率時 |
ANAマイル移行 | 600マイル | 返済方法 | 返済方式 | 一括・分割・ボーナス一括・リボ |
| JALマイル移行 | - | 返済期間 | - | ||
| デルタ スカイマイル移行 | - | 支払方法 | 口座引落し | ||
| 楽天ポイント移行 | - | 担保 | - |
