| 発行会社 | 名称 | 東京メトロTo Me CARD | 利用限度額 | 総額 | 10〜70万円 |
| 国際ブランド | VISA MasterCard | 注意 | - | ||
| 年会費 | 初年度(本人) | 無料 | 審査発行 | 審査期間 | 最短2営業日 |
| 2年目以降(本人) | 無料 | カード発行期間 | 4週間程度 | ||
| 初年度(家族) | - | 入会資格 | 年齢 | 18歳以上(学生不可) | |
| 2年目以降(家族) | - | 年収 | - | ||
| ETCカード | ○ | その他資格 | 原則として年齢18歳以上(高校生不可)で電話連絡可能な方 ※未成年の方は親権者の同意が必要 | ||
| ショッピング 金利・手数料 |
限度額 | 10〜70万円 | キャッシング 金利・手数料 |
限度額 | 3〜80万円 |
| 分割利率 | 10.25%〜12.75% | キャッシング利率 | 18.00% | ||
| リボ利率 | 13.20%〜15.00% | 遅延損害金 | 14.60%〜21.90% |
| 付帯保険・補償内容 | 海外旅行傷害保険 | - | ポイントプログラム・キャッシュバック | ポイントプログラム名 | メトロポイント |
| 国内旅行傷害保険 | - | ポイント付与率 | 1000円利用で1pt | ||
| ショッピング保険 | 年間最大100万円 | ボーナス | メトロへのご乗車1回につき2ポイント | ||
| オンライン・プロテクション | ネットセーフティサービス | キャッシュバック率 | - | ||
| その他保険・補償 | - | 有効期限 | 翌々年の3月末日まで(最長2年間) | ||
| 電子マネー | 対応電子マネー | PASMO、VISA Touch、SmartPlus | 備考 | To Me CARDのご利用やメトロへの乗車などでポイントが貯まり、貯まったポイントはPASMOへのチャージやANAのマイルなどに移行することが出来ます。 | |
| ポイント移行 ※金利率時 |
ANAマイル移行 | 600マイル | 返済方法 | 返済方式 | 一括払い・分割払い・リボ払い |
| JALマイル移行 | - | 返済期間 | - | ||
| デルタ スカイマイル移行 | - | 支払方法 | 口座引落し | ||
| 楽天ポイント移行 | - | 担保 | - |
