![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| カード会社名 / サービス一覧 | Edy一覧 | QUICPay一覧 | iD一覧 | Suica一覧 | PASMO一覧 | SmartPlus一覧 (VISA Touch) |
| JALカード | − | △ | − | △ | △ | − |
| ANAカード | ○ | △ | △ | − | − | − |
| アメリカン・エキスプレス・カード | − | − | − | − | − | − |
| ダイナースクラブカード | △ | − | − | − | − | − |
| JCBカード | △ | ○ | − | − | − | − |
| 三井住友カード | △ | − | ○ | − | − | − |
| セントラルファイナンスカード | △ | △ | − | − | − | − |
| ソニーファイナンスカード | ○ | − | − | − | − | − |
| 住信カード | − | − | △ | − | − | − |
| 東急カード | − | − | − | − | ○ | − |
| 楽天KCカード | △ | − | − | △ | − | − |
| 昭和シェル石油カード | − | − | − | − | − | △ |
| コスモ・ザ・カード | − | − | − | − | − | − |
| 新日本石油カード | − | − | − | − | − | △ |
| NTTグループカード | − | − | − | − | − | − |
| ポケットカード | − | − | − | − | − | − |
| シティカード | − | − | − | − | − | − |
| セゾンカード | △ | △ | − | − | − | − |
| SBIカード | − | − | − | − | − | − |
| MUFGカード | − | − | − | − | − | ○ |
| OMCカード | − | ○ | − | − | − | − |
| オリコカード | − | ○ | ○ | − | − | − |
| 東京メトロ To Meカード | − | − | − | − | ○ | ○ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| カード会社名 / サービス一覧 | Edy一覧 | QUICPay一覧 | iD一覧 | Suica一覧 | PASMO一覧 | SmartPlus一覧 (VISA Touch) |
|
| コンビニ | ファミリーマート | ○ | − | ○ | 一部店舗のみ | 一部店舗のみ | − |
| セブンイレブン | − | ○ | − | − | − | − | |
| ローソン | ○ | ○ | ○ | − | − | − | |
| サークルKサンクス | ○ | ○ | ○ | − | − | ○ | |
| ミニストップ | 一部店舗のみ | − | − | 一部店舗のみ | 一部店舗のみ | − | |
| am/pm | ○ | − | ○ | 首都圏のみ | 首都圏のみ | − | |
| その他加盟店・利用可能店 | ・マツモトキヨシ ・ヨドバシカメラ ・ロイヤルホスト ・ゲオ など |
・ロイヤルホスト ・カラオケ館 ・HMV ・コナカ ・首都高P.A など |
・TSUTAYA ・紀伊国屋書店 ・ビッグカメラ ・ヨドバシカメラ ・コジマ ・タワーレコード など |
・キヨスク ・ジョナサン ・ビッグカメラ ・ジャスコ など |
互換性を有するためSuicaに準ずる。 | ・ジュンク堂 ・ユニー ・アピタ など |
|
| 総加盟店数(2008年4月現在) | 約7万5千店 | 約5万5千店 | 約16万店 | 約4万店 | 約4万店 | 約1万5千店 | |
